Tintura e lavaggio per capi in denim
Opzioni
1. Sistema touch screen PLC
2. Pannello di controllo digitale
3. Funzione di ingresso vapore con drenaggio automatico dell'acqua.
4. Sistema frenante pneumatico
Specifiche
Modello | Ccapacità (libbre/kg) | Ppotenza (kw) | Wotto (kg) | IDimensioni tamburo interno (diametro*L mm) | Odimensione vera(L*L*A mm) |
XGP-25 | 50/25 | 0,75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Configurazione
1 | Tamburo interno spesso | 4 mm/acciaio inossidabile SUS 304 |
2 | Piastra laterale interna del tamburo | 5 mm/acciaio inossidabile SUS 304 |
3 | Tamburo esterno spesso | 2 mm/acciaio inossidabile SUS 304 |
4 | Piastra laterale del tamburo esterno | 5 mm/acciaio inossidabile SUS 304 |
5 | Albero principale | #304 Acciaio inossidabile |
6 | Potenza del motore | 11KW |
7 | Contattores | Marchio cinese |
8 | Cuscinetti | Marchio TR |
9 | Cintura trapezoidale | Marchio cinese |
10 | Spia dell'acqua | 1 unità |
11 | Ingresso acqua | Unità 3"×2 |
12 | Uscita dell'acquat | Unità 6"x2 |
13 | Dim. macchina | 3500*2100*2400 millimetri |
14 | Voltaggio | 380 V 50 Hz 3 FASI |
Vieni con
UN. Pannello di controllo touch screen PLC
B. Controllo inverter (marca Slanvert / 15KW)
C. Valvola di controllo pneumatica dello scarico (marchio cinese)
D. Valvola pneumatica per vapore (marchio cinese)
e. Misuratore di portata dell'ingresso dell'acqua
F. Sistema di riscaldamento diretto e indiretto
G. Design speciale del tamburo per un rapporto acqua/liquore inferiore
H. Piastra in acciaio inossidabile (entrambi i lati)
Sistema di frenatura a controllo pneumatico
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo